Pagina d'accoglienza Cercare Stampare Collegarsi Aggiungi Bookmark
Nato(a) | 1869 | Codugnella, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy |
Genere | Maschile | |
Morto(a) | 30 Ott 1941 | |
ID persona | I58 | Matteo Bulfone |
Ultimo modif. | 26 Dic 2007 | |
Padre | Bulfone Francesco, n. 01 Mar 1843, Codugnella, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | |
Madre | Del Pino Vittoria | |
Relationship | Legittimo | |
Documenti | Stato di Famiglia Bulfone Francesco e Del Pino Vittoria Pag. 1 di 2 Certificato di Stato di Famiglia Bulfone Francesco e Del Pino Vittoria | |
Stato di Famiglia Bulfone Francesco e Del Pino Vittoria Pag. 2 di 2 Certificato di Stato di Famiglia Bulfone Francesco e Del Pino Vittoria | ||
ID famiglia | F11 | Strato familiare |
Mappa Evento | Evento
|
||||||
Perno Leggenda | = Indirizzo = Locale = Cittą = Paese/Shire = Stato/Provincia = Paese = Non regolato |
Fotografie | La Provence Ship Built by Chantiers de Penhoet, St. Nazaire, France, 1906. 13,753 gross tons; 627 (bp) feet long; 65 feet wide. Steam triple expansion engines, twin screw. Service speed 21 knots. 1,362 passengers (422 first class, 132 second class, 808 third class).Two funnels and two masts. Built for French Line, French flag, in 1906 and named La Provence.… | |
Documenti | Registro Immigrazione Stati Uniti D'America Pag. 2 Originale del Registro d'Immigrazione Stati Uniti America del 10 Febbraio 1912 - Ellis Island | |
Bulfone Valentino - Registro Passeggero Bulfone Valentino - Registro Passeggero, Arrivo negli Stati Uniti D'America, 10 Febbraio 1912 | ||
Registro Immigrazione Stati Uniti D'America Pag. 1 Originale del Registro d'Immigrazione Stati Uniti America del 10 Febbraio 1912 - Ellis Island | ||
Questo sito è realizzato da Matteo Bulfone , Copyright © 2007-2009. Tutti i diritti riservati.