Pagina d'accoglienza Cercare Stampare Collegarsi Aggiungi Bookmark
Nato(a)
Risultati 1 to 11 di 11
Nato(a) | Albero | ||||
1 | Bulfone Amelia | 24 Lug 1908 | Codugnella, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I223 | Matteo Bulfone |
2 | Bulfone Antonio | 18 Apr 1878 | Codugnella, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I53 | Matteo Bulfone |
3 | Bulfone Cesare | 14 Nov 1906 | Codugnella, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I222 | Matteo Bulfone |
4 | Bulfone Enrico | 15 Giu 1875 | Codugnella, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I37 | Matteo Bulfone |
5 | Bulfone Eugenio | 14 Gen 1881 | Codugnella, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I54 | Matteo Bulfone |
6 | Bulfone Francesco | 01 Mar 1843 | Codugnella, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I51 | Matteo Bulfone |
7 | Bulfone Giobatta | 21 Ago 1883 | Codugnella, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I57 | Matteo Bulfone |
8 | Bulfone Maria Assunta Olga | 08 Ott 1905 | Codugnella, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I28 | Matteo Bulfone |
9 | Bulfone Pietro | 13 Feb 1873 | Codugnella, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I25 | Matteo Bulfone |
10 | Bulfone Valentino | 1869 | Codugnella, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I58 | Matteo Bulfone |
11 | Bulfone Vittoria Maria | 13 Dic 1901 | Codugnella, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I27 | Matteo Bulfone |
Battezzato(a)
Risultati 1 to 3 di 3
Battezzato(a) | Albero | ||||
1 | Bulfone Francesco | 01 Mar 1843 | Codugnella, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I51 | Matteo Bulfone |
2 | Bulfone Pietro | 13 Feb 1873 | Codugnella, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I25 | Matteo Bulfone |
3 | Bulfone Vittoria Maria | 14 Dic 1901 | Codugnella, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I27 | Matteo Bulfone |
Questo sito è realizzato da Matteo Bulfone , Copyright © 2007-2009. Tutti i diritti riservati.