Pagina d'accoglienza Cercare Stampare Collegarsi Aggiungi Bookmark
Nato(a) | 18 Apr 1878 | Codugnella, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | ||||
Genere | Maschile | |||||
Morto(a) | 24 Feb 1958 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | ||||
ID persona | I53 | Matteo Bulfone | ||||
Ultimo modif. | 11 Feb 2009 | |||||
Padre | Bulfone Francesco, n. 01 Mar 1843, Codugnella, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | |||||
Madre | Del Pino Vittoria | |||||
Documenti | Stato di Famiglia Bulfone Francesco e Del Pino Vittoria Pag. 1 di 2 Certificato di Stato di Famiglia Bulfone Francesco e Del Pino Vittoria | |||||
Stato di Famiglia Bulfone Francesco e Del Pino Vittoria Pag. 2 di 2 Certificato di Stato di Famiglia Bulfone Francesco e Del Pino Vittoria | ||||||
ID famiglia | F11 | Strato familiare | ||||
Famiglia | Scagnetti Delia, n. 1884, Caporiacco, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy , dec. 1970, Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | |||||
Figlie |
|
|||||
Ultimo modif. | 15 Feb 2009 | |||||
ID famiglia | F72 | Strato familiare | ||||
Mappa Evento | Evento
|
|||||||||
Perno Leggenda | = Indirizzo = Locale = Cittą = Paese/Shire = Stato/Provincia = Paese = Non regolato |
Fotografie | The Rochambeau Ship
Nave usata per emigrare negli Stati Uniti d'America il 22 Aprile 1912 | |
Documenti | Registro Immigrazione Stati Uniti D'America Originale del Registro d'Immigrazione Stati Uniti America del 22 Aprile 1912 - Ellis Island | |
Bulfone Antonio - Registro Passeggero Bulfone Antonio - Registro Passeggero, Arrivo negli Stati Uniti D'America, 22 Aprile 1912 | ||
Petra Tombale | Bulfone Antonio e Delia Scagnetti Statuto: Situato(i). Lapide nel cimitero nuovo di Mels | |
Questo sito è realizzato da Matteo Bulfone , Copyright © 2007-2009. Tutti i diritti riservati.