Pagina d'accoglienza Cercare Stampare Collegarsi Aggiungi Bookmark
Nato(a) | 23 Giu 1925 | |||
Genere | Maschile | |||
Morto(a) | 18 Giu 1997 | |||
ID persona | I99 | Matteo Bulfone | ||
Ultimo modif. | 15 Feb 2009 | |||
Padre | Plos Italico | |||
Madre | Bulfone Vittoria Maria, n. 13 Dic 1901, Codugnella, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy , dec. Giu 1969, Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | |||
ID famiglia | F30 | Strato familiare | ||
Famiglia | B. | |||
Figlie |
|
|||
Ultimo modif. | 24 Nov 2007 | |||
ID famiglia | F31 | Strato familiare | ||
Petra Tombale | Plos Fidenzio Statuto: Situato(i). Lapide nel cimitero nuovo di Mels | |
Questo sito è realizzato da Matteo Bulfone , Copyright © 2007-2009. Tutti i diritti riservati.