Pagina d'accoglienza Cercare Stampare Collegarsi Aggiungi Bookmark
Genere | Femminile | |
ID persona | I97 | Matteo Bulfone |
Ultimo modif. | 20 Ott 2007 | |
Padre | Plos Italico | |
Madre | Bulfone Vittoria Maria, n. 13 Dic 1901, Codugnella, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy , dec. Giu 1969, Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | |
ID famiglia | F30 | Strato familiare |
Note | Almeno una persona viva è legata a questa nota - i dettagli non sono dunque pubblicati. | |
Questo sito è realizzato da Matteo Bulfone , Copyright © 2007-2009. Tutti i diritti riservati.