Pagina d'accoglienza Cercare Stampare Collegarsi Aggiungi Bookmark
Genere | Maschile | |||||||
ID persona | I82 | Matteo Bulfone | ||||||
Ultimo modif. | 07 Feb 2008 | |||||||
Padre | Bulfone Giobatta, n. 21 Ago 1883, Codugnella, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy , dec. 23 Giu 1963, Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | |||||||
Madre | Minisini Marina, n. 11 Ott 1892, San Salvatore, Majano, Udine, Italy , dec. 06 Feb 1970, Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | |||||||
ID famiglia | F23 | Strato familiare | ||||||
Figlie |
|
|||||||
Ultimo modif. | 07 Feb 2008 | |||||||
ID famiglia | F24 | Strato familiare | ||||||
Note | Almeno una persona viva è legata a questa nota - i dettagli non sono dunque pubblicati. | |
Questo sito è realizzato da Matteo Bulfone , Copyright © 2007-2009. Tutti i diritti riservati.