Pagina d'accoglienza Cercare Stampare Collegarsi Aggiungi Bookmark
Genere | Femminile | |
ID persona | I59 | Matteo Bulfone |
Ultimo modif. | 06 Maggio 2007 | |
Padre | Bulfone Francesco, n. 01 Mar 1843, Codugnella, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | |
Madre | Del Pino Vittoria | |
Documenti | Stato di Famiglia Bulfone Francesco e Del Pino Vittoria Pag. 1 di 2 Certificato di Stato di Famiglia Bulfone Francesco e Del Pino Vittoria | |
Stato di Famiglia Bulfone Francesco e Del Pino Vittoria Pag. 2 di 2 Certificato di Stato di Famiglia Bulfone Francesco e Del Pino Vittoria | ||
ID famiglia | F11 | Strato familiare |
Questo sito è realizzato da Matteo Bulfone , Copyright © 2007-2009. Tutti i diritti riservati.