Pagina d'accoglienza Cercare Stampare Collegarsi Aggiungi Bookmark
Nato(a) | 03 Giu 1842 | |||||||||||||||||
Genere | Femminile | |||||||||||||||||
ID persona | I17 | Christine Bulfone | ||||||||||||||||
Ultimo modif. | 22 Apr 2008 | |||||||||||||||||
Famiglia | Bulfone Santo, n. 22 Nov 1839, Ciconicco, Fagagna, Udine, Italy , dec. 06 Set 1882 | |||||||||||||||||
Sposato | 10 Feb 1863 | Fagagna, Udine, Italy | ||||||||||||||||
Figlie |
|
|||||||||||||||||
Ultimo modif. | 22 Apr 2008 | |||||||||||||||||
ID famiglia | F4 | Strato familiare | ||||||||||||||||
Mappa Evento | Evento
|
||||||
Perno Leggenda | = Indirizzo = Locale = Cittą = Paese/Shire = Stato/Provincia = Paese = Non regolato |
Questo sito è realizzato da Matteo Bulfone , Copyright © 2007-2009. Tutti i diritti riservati.