Pagina d'accoglienza Cercare Stampare Collegarsi Aggiungi Bookmark
Soprannome | Mitzie | |||
Nato(a) | 14 Maggio 1910 | Fehring, Austria | ||
Genere | Femminile | |||
Morto(a) | 24 Ott 1977 | Burgau, Neudau, Austria | ||
Sepolto(a) | 28 Ott 1977 | Burgau, Neudau, Austria | ||
ID persona | I13 | Christine Bulfone | ||
Ultimo modif. | 22 Apr 2008 | |||
Padre | Bulfone Santo, n. 22 Dic 1882, Ciconicco, Fagagna, Udine, Italy , dec. 24 Ott 1959, Fehring, Austria | |||
Madre | Leitgeb Theresia, Bulfone, n. 27 Giu 1891, Fehring, Austria , dec. 18 Mar 1965, Fürstenfeld, Austria | |||
Sposato | 18 Maggio 1908 | Fehring, Austria | ||
ID famiglia | F3 | Strato familiare | ||
Figlie |
|
|||
Ultimo modif. | 16 Ott 2007 | |||
ID famiglia | F2 | Strato familiare | ||
Famiglia 2 | Kramer Franz | |||
Sposato | 04 Giu 1949 | Neudau, Austria | ||
Ultimo modif. | 22 Apr 2008 | |||
ID famiglia | F16 | Strato familiare | ||
Mappa Evento | Evento
|
|||||||||||||||
Perno Leggenda | = Indirizzo = Locale = Città = Paese/Shire = Stato/Provincia = Paese = Non regolato |
Questo sito è realizzato da Matteo Bulfone , Copyright © 2007-2009. Tutti i diritti riservati.