Pagina d'accoglienza Cercare Stampare Collegarsi Aggiungi Bookmark
Genere | Femminile | |||||||||||
ID persona | I13 | Matteo Bulfone | Famiglia Burello | ||||||||||
Ultimo modif. | 24 Nov 2007 | |||||||||||
Padre | Burello Virgilio, n. 06 Set 1893, dec. 25 Feb 1959 | |||||||||||
Madre | Blasutta Ardovina, n. 1898, dec. 1977 | |||||||||||
Fotografie | Famiglia Burello Famiglia Burello | |||||||||||
Famiglia Burello | ||||||||||||
Almeno un individuo vivo è legato a questa fotografia - Dettagli nascosti. | ||||||||||||
Almeno un individuo vivo è legato a questa fotografia - Dettagli nascosti. | ||||||||||||
Burello Albero Genealogico 1987 Burello Albero Genealogico 1987 | ||||||||||||
Almeno un individuo vivo è legato a questa fotografia - Dettagli nascosti. | ||||||||||||
Documenti | Famiglia Burello Articolo Messagero Veneto 10 Dicembre 1997 | |||||||||||
Almeno un individuo vivo è legato a questa fotografia - Dettagli nascosti. | ||||||||||||
Articolo Messagero Veneto del 03 Agosto 2007 sulla Famiglia Burello | ||||||||||||
Video | Almeno un individuo vivo è legato a questa fotografia - Dettagli nascosti. | |||||||||||
Almeno un individuo vivo è legato a questa fotografia - Dettagli nascosti. | ||||||||||||
ID famiglia | F28 | Strato familiare | ||||||||||
Famiglia | Bulfone Eugenio, n. 19 Ago 1913, Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy , dec. 15 Ott 1993, San Daniele del Friuli, Udine, Italy | |||||||||||
Figlie |
|
|||||||||||
Fotografie | Matrimonio Bulfone Eugenio e Burello Gina Matrimonio Bulfone Eugenio e Burello Gina - 24 Novembre 1943 | |||||||||||
Gita a San Giovanni Rotondo Gita a San Giovanni Rotondo, Gennaio 1993 | ||||||||||||
Ultimo modif. | 26 Dic 2007 | |||||||||||
ID famiglia | F4 | Strato familiare | ||||||||||
Fotografie | ||
Note | Almeno una persona viva è legata a questa nota - i dettagli non sono dunque pubblicati. | |
Questo sito è realizzato da Matteo Bulfone , Copyright © 2007-2009. Tutti i diritti riservati.