Pagina d'accoglienza Cercare Stampare Collegarsi Aggiungi Bookmark
Genitori | ||
Marito | Maschile Bulfone Antonio | ||
Nato(a) | 18 Apr 1878 | Codugnella, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy |
Morto(a) | 24 Feb 1958 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy |
Sepolto(a) | ||
Sposato | ||
Padre | Bulfone Francesco | F11 Strato familiare | |
Madre | Del Pino Vittoria | F11 Strato familiare | |
Moglie | Femminile Scagnetti Delia | ||
Nato(a) | 1884 | Caporiacco, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy |
Morto(a) | 1970 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy |
Sepolto(a) | 1970 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy |
Padre | ||
Madre | ||
Figlie | ||
Bambino 1 | Maschile > Bulfone Cesare | ||
Nato(a) | 14 Nov 1906 | Codugnella, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy |
Morto(a) | 26 Giu 1994 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy |
Sepolto(a) | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | |
Coniuge | Zorino Danila | F74 | |
Sposato | ||
Bambino 2 | Femminile Bulfone Amelia | ||
Nato(a) | 24 Lug 1908 | Codugnella, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy |
Morto(a) | 01 Feb 1983 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy |
Sepolto(a) | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | |
Questo sito è realizzato da Matteo Bulfone , Copyright © 2007-2009. Tutti i diritti riservati.