Pagina d'accoglienza Cercare Stampare Collegarsi Aggiungi Bookmark
Genitori | ||
Marito | Maschile Burello R. | ||
Nato(a) | ||
Morto(a) | ||
Sepolto(a) | ||
Sposato | ||
Padre | Burello Virgilio | F28 Strato familiare | |
Madre | Blasutta Ardovina | F28 Strato familiare | |
Moglie | Femminile Toniutti Elisa | ||
Nato(a) | 04 Giu 1941 | |
Morto(a) | 09 Nov 1982 | San Salvatore, Majano, Udine, Italy |
Sepolto(a) | ||
Padre | ||
Madre | ||
Figlie | ||
Bambino 1 | Femminile Burello F. | ||
Nato(a) | ||
Morto(a) | ||
Sepolto(a) | ||
Bambino 2 | Femminile Burello M. | ||
Nato(a) | ||
Morto(a) | ||
Sepolto(a) | ||
Coniuge | R. | F43 | |
Sposato | ||
Note | Almeno una persona viva è legata a questa nota - i dettagli non sono dunque pubblicati. | |
Questo sito è realizzato da Matteo Bulfone , Copyright © 2007-2009. Tutti i diritti riservati.