Pagina d'accoglienza Cercare Stampare Collegarsi Aggiungi Bookmark
Genitori | ||
Marito | Maschile Burello Luigi | ||
Nato(a) | 21 Gen 1921 | San Salvatore, Majano, Udine, Italy |
Morto(a) | ||
Sepolto(a) | ||
Sposato | ||
Padre | Burello Virgilio | F28 Strato familiare | |
Madre | Blasutta Ardovina | F28 Strato familiare | |
Moglie | Femminile A. | ||
Nato(a) | ||
Morto(a) | ||
Sepolto(a) | ||
Padre | ||
Madre | ||
Figlie | ||
Bambino 1 | Femminile Burello L. | ||
Nato(a) | ||
Morto(a) | ||
Sepolto(a) | ||
Coniuge | L. | F41 | |
Sposato | ||
Bambino 2 | Maschile Burello F. | ||
Nato(a) | ||
Morto(a) | ||
Sepolto(a) | ||
Coniuge | G. | F40 | |
Sposato | ||
Bambino 3 | Maschile Burello V. | ||
Nato(a) | ||
Morto(a) | ||
Sepolto(a) | ||
Coniuge | R. | F39 | |
Sposato | ||
Note | Almeno una persona viva è legata a questa nota - i dettagli non sono dunque pubblicati. | |
Questo sito è realizzato da Matteo Bulfone , Copyright © 2007-2009. Tutti i diritti riservati.