Pagina d'accoglienza Cercare Stampare Collegarsi Aggiungi Bookmark
Genitori | ||
Marito | Maschile Simeone Giuseppe Antonio | ||
Nato(a) | ||
Morto(a) | ||
Sepolto(a) | ||
Sposato | ||
Padre | ||
Madre | ||
Moglie | Femminile Facci Maria | ||
Nato(a) | ||
Morto(a) | ||
Sepolto(a) | ||
Padre | ||
Madre | ||
Figlie | ||
Bambino 1 | Femminile Simeone Amalia Speranza | ||
Nato(a) | 1876 | Caporiacco, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy |
Morto(a) | 1944 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy |
Sepolto(a) | ||
Coniuge | Bulfone Pietro | F7 | |
Sposato | ||
Bambino 2 | Maschile Simeone Celeste | ||
Nato(a) | 25 Nov 1883 | Caporiacco, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy |
Morto(a) | 24 Mar 1962 | Caporiacco, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy |
Sepolto(a) | ||
Bambino 3 | Femminile Simeone Anna | ||
Nato(a) | 1874 | Caporiacco, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy |
Morto(a) | 20 Feb 1934 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy |
Sepolto(a) | ||
Bambino 4 | Femminile Simeone Ida | ||
Nato(a) | Caporiacco, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | |
Morto(a) | Lavariano, Mortegliano, Udine, Italy | |
Sepolto(a) | ||
Bambino 5 | Femminile Simeone Caterina | ||
Nato(a) | ||
Morto(a) | ||
Sepolto(a) | ||
Questo sito è realizzato da Matteo Bulfone , Copyright © 2007-2009. Tutti i diritti riservati.