Pagina d'accoglienza Cercare Stampare Collegarsi Aggiungi Bookmark
Genitori | ||
Moglie | Femminile Bulfone Maria Elisabeth Felicitas | ||
Nato(a) | 14 Maggio 1910 | Fehring, Austria |
Morto(a) | 24 Ott 1977 | Burgau, Neudau, Austria |
Sepolto(a) | 28 Ott 1977 | Burgau, Neudau, Austria |
Altro Coniuge | Kramer Franz | F16 | |
Sposato | 04 Giu 1949 | Neudau, Austria |
Padre | Bulfone Santo | F3 Strato familiare | |
Madre | Leitgeb Theresia, Bulfone | F3 Strato familiare | |
Figlie | ||
Bambino 1 | Maschile Bulfone J. | ||
Nato(a) | ||
Morto(a) | ||
Sepolto(a) | ||
Coniuge | Bulfone H.M. | F7 | |
Sposato | ||
Questo sito è realizzato da Matteo Bulfone , Copyright © 2007-2009. Tutti i diritti riservati.