Pagina d'accoglienza Cercare Stampare Collegarsi Aggiungi Bookmark
Genitori | ||
Marito | Maschile Bulfone Francesco | ||
Nato(a) | 01 Mar 1843 | Codugnella, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy |
Battezzato(a) | 01 Mar 1843 | Codugnella, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy |
Morto(a) | ||
Sepolto(a) | ||
Sposato | ||
Padre | Bulfone Valentino | F18 Strato familiare | |
Madre | ||
Moglie | Femminile Del Pino Vittoria | ||
Nato(a) | Majano, Udine (Italy) | |
Morto(a) | ||
Sepolto(a) | ||
Padre | Del Pino Antonio | F17 Strato familiare | |
Madre | ||
Figlie | ||
Bambino 1 | Maschile Bulfone Valentino | ||
Nato(a) | 1869 | Codugnella, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy |
Morto(a) | 30 Ott 1941 | |
Sepolto(a) | ||
Bambino 2 | Maschile Bulfone Pietro | ||
Nato(a) | 13 Feb 1873 | Codugnella, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy |
Battezzato(a) | 13 Feb 1873 | Codugnella, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy |
Morto(a) | 1915 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy |
Sepolto(a) | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | |
Coniuge | Simeone Amalia Speranza | F7 | |
Sposato | ||
Bambino 3 | Maschile Bulfone Enrico | ||
Nato(a) | 15 Giu 1875 | Codugnella, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy |
Morto(a) | 10 Maggio 1963 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy |
Sepolto(a) | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | |
Coniuge | Fabbro Teresa Liduina | F21 | |
Sposato | ||
Bambino 4 | Maschile > Bulfone Antonio | ||
Nato(a) | 18 Apr 1878 | Codugnella, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy |
Morto(a) | 24 Feb 1958 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy |
Sepolto(a) | ||
Coniuge | Scagnetti Delia | F72 | |
Sposato | ||
Bambino 5 | Maschile Bulfone Eugenio | ||
Nato(a) | 14 Gen 1881 | Codugnella, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy |
Morto(a) | 26 Ago 1976 | |
Sepolto(a) | ||
Bambino 6 | Maschile Bulfone Giobatta | ||
Nato(a) | 21 Ago 1883 | Codugnella, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy |
Morto(a) | 23 Giu 1963 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy |
Sepolto(a) | ||
Coniuge | Minisini Marina | F23 | |
Sposato | ||
Bambino 7 | Femminile Bulfone Amalia | ||
Nato(a) | ||
Morto(a) | ||
Sepolto(a) | ||
Documenti | Stato di Famiglia Bulfone Francesco e Del Pino Vittoria Pag. 1 di 2 Certificato di Stato di Famiglia Bulfone Francesco e Del Pino Vittoria | |
Stato di Famiglia Bulfone Francesco e Del Pino Vittoria Pag. 2 di 2 Certificato di Stato di Famiglia Bulfone Francesco e Del Pino Vittoria | ||
Questo sito è realizzato da Matteo Bulfone , Copyright © 2007-2009. Tutti i diritti riservati.