Statistiche della base di dati
Pagina d'accoglienza Cercare Stampare Collegarsi Aggiungi Bookmark
Descrizione | Quantitą |
Numero totale di individui | 68 |
Totale uomini | 27 (39.71%) |
Totale donne | 40 (58.82%) |
Totale sesso sconosciuto | 1 (1.47%) |
Totale individui in vita | 27 |
Totale famiglie | 20 |
Totale nomi di famiglia unici | 11 |
Totale Fotografie | 0 |
Totale Documenti | 0 |
Totale Petra Tombale | 0 |
Totale Storici | 0 |
Totale Registrazione | 0 |
Totale Video | 0 |
Totale fonti | 0 |
Durata di vita media1 | 48 Anni, 355 Giorni |
Nascita pił vecchia (Antonio Pietro Bulfone) | 16 Apr 1768 |
Data dell'ultima importazione GEDCOM | 30 Nov -1 00:00:00 |
Vita pił lunga1 | Etą |
Anna Bulfone | 85 Anni |
Santo Bulfone | 76 Anni 306 Giorni |
Johann Dciabas | 76 Anni 210 Giorni |
Antonio Pietro Bulfone | 74 Anni 252 Giorni |
Theresia Leitgeb | 73 Anni 264 Giorni |
Karl Bulfone | 69 Anni 188 Giorni |
Maria Elisabeth Felicitas Bulfone | 67 Anni 163 Giorni |
Eleonora Bulfone | 65 Anni 67 Giorni |
Ezio Franzesco Bulfone | 48 Anni 185 Giorni |
Santo Bulfone | 42 Anni 288 Giorni |
1 | i calcoli legati all'etą sono basati sugli individui con una data di nascita conosciuta ed una data di decessi. A causa dell'esistenza di dati incomplete(p.e. una data di decessi registrata come "1945 " o "avt 1860 "), questi calcoli non sono precisi al 100%. |
Questo sito è realizzato da Matteo Bulfone , Copyright © 2007-2009. Tutti i diritti riservati.