Statistiche della base di dati
Pagina d'accoglienza Cercare Stampare Collegarsi Aggiungi Bookmark
Descrizione | Quantitą |
Numero totale di individui | 253 |
Totale uomini | 136 (53.75%) |
Totale donne | 116 (45.85%) |
Totale sesso sconosciuto | 1 (0.4%) |
Totale individui in vita | 170 |
Totale famiglie | 80 |
Totale nomi di famiglia unici | 51 |
Totale Fotografie | 108 |
Totale Documenti | 23 |
Totale Petra Tombale | 31 |
Totale Storici | 0 |
Totale Registrazione | 4 |
Totale Video | 16 |
Totale fonti | 0 |
Durata di vita media1 | 69 Anni, 136 Giorni |
Nascita pił vecchia | 13 |
Data dell'ultima importazione GEDCOM | 30 Nov -1 00:00:00 |
Vita pił lunga1 | Etą |
Eugenio Bulfone | 95 Anni 225 Giorni |
Aldo Minisini | 90 Anni 111 Giorni |
Enrico Bulfone | 87 Anni 329 Giorni |
Cesare Bulfone | 87 Anni 224 Giorni |
Alchide Bulfone | 87 Anni 81 Giorni |
Gioconda Aita | 86 Anni 110 Giorni |
Delia Scagnetti | 86 Anni |
Maria Assunta Olga Bulfone | 85 Anni 50 Giorni |
Agelindo Minisini | 83 Anni 103 Giorni |
Danila Zorino | 82 Anni 188 Giorni |
1 | i calcoli legati all'etą sono basati sugli individui con una data di nascita conosciuta ed una data di decessi. A causa dell'esistenza di dati incomplete(p.e. una data di decessi registrata come "1945 " o "avt 1860 "), questi calcoli non sono precisi al 100%. |
Questo sito è realizzato da Matteo Bulfone , Copyright © 2007-2009. Tutti i diritti riservati.